29.05.2016 Käina basseinitriatlon
Käina basseinitriatlon 29.mai 2016 | |||||
Tüdruk eelkool | ujumine 100m | ratas 1,7km | jooks 850m | Lõppaeg | Koht |
Carmen Hüüdma | 02:11 | 04:38 | 04:34 | 11:23 | I |
Kirke Väli | 04:40 | 06:03 | 04:40 | 15:23 | II |
Iti Tikk | 03:58 | 07:05 | 05:00 | 16:03 | III |
Poiss eelkool | ujumine 100m | ratas 1,7 km | jooks 850m | Lõppaeg | Koht |
Tüdruk -10a | ujumine 250m | ratas 6 km | jooks 2 km | Lõppaeg | Koht |
Poiss -10a | ujumine 250m | ratas 6 km | jooks 2 km | Lõppaeg | Koht |
Laur Hindrik Kartus | 05:49 | 18:21 | 19:28 | 43:38 | I |
Martin Schneider | 04:58 | 19:07 | 19:34 | 43:39 | II |
Tüdruk -16a | ujumine 250m | ratas 6 km | jooks 2 km | Lõppaeg | Koht |
Roberta Mikk | 03:20 | 14:07 | 11:49 | 29:16 | I |
Catlin Hüüdma | 03:31 | 15:47 | 11:26 | 30:44 | II |
Poiss -16a | ujumine 250m | ratas 6 km | jooks 2 km | Lõppaeg | Koht |
Marco Murro | 03:49 | 11:31 | 08:37 | 23:57 | I |
Georg Rüütel | 04:57 | 15:27 | 12:08 | 32:32 | II |
Naised | ujumine 400m | ratas 12 km | jooks 2 km | Lõppaeg | Koht |
Triinu Schneider | 07:19 | 25:24 | 12:36 | 45:19 | I |
Kati Rüütelmaa | 11:05 | 39:35 | 10:36 | 50:11 | II |
Mehed | ujumine 400m | ratas 12 km | jooks 2 km | Lõppaeg | Koht |
Priit Jürimäe | 08:29 | 23:56 | 08:45 | 52:26 | I |
Taavet Tikk | 08:23 | 25:15 | 09:16 | 55:04 | II |
Peakohtunik: Triinu Schneider |