14.04.2016 Ujumisvõistlus REKORDITE SADU 2016
25m.vab. | 25m.sel. | 25m.rin. | 25m.lib | Kokku | Koht | ||||||
aeg | koht | aeg | koht | aeg | koht | ||||||
eelk.-T | Carmen Hüüdma | 29,31 | 1 | 30,97 | 1 | 38,17 | 1 | 3 | I | ||
Brigitta Metsküla | 45,45 | 2 | 40,32 | 2 | 57,19* | 2 | 6 | II | |||
T-10a. | Marilin Tisler | 20,09 | 1,5 | 24,11 | 1 | 30,55 | 2 | 26,21 | 1 | 5,5 | I |
Meribell Rüütel | 20,09 | 1,5 | 26,28 | 2 | 29,82 | 1 | 28,52 | 2 | 6,5 | II | |
P-10a. | Martin Schneider | 22,67 | 1 | 23,01 | 1 | 23,97 | 1 | 25,93 | 1 | 4 | I |
Joosep Raidma | 42,23 | 3 | 33,73 | 3 | 58,69 | 2 | 46,40 | 2 | 8 | II | |
Laur Talvi | 37,30 | 2 | 32,06 | 2 | x | x | III | ||||
T-13a. | Kaisa Ulla | 15,93 | 1 | 19,97 | 2 | 22,91 | 2 | 19,71 | 1 | 6 | I |
Helen Maiman | 16,57 | 2 | 19,43 | 1 | 22,16 | 1 | 22,60 | 3 | 7 | II | |
Greete-Liis Rünt | 18,35 | 3 | 20,67 | 3 | 24,49 | 3 | 22,48 | 3 | 12 | III | |
P-13a. | Marco Murro | 15,79 | 1 | 19,60 | 1 | 20,33 | 1 | 20,15 | 1 | 4 | I |
Kaspar Tammeveski | 17,84 | 2 | 22,54 | 2 | 24,11 | 2 | 24,31 | 3 | 9 | II | |
Siim Kask | 20,63 | 3 | 23,77 | 3 | 28,55 | 3 | 23,14 | 2 | 11 | III | |
T-16a. | Roberta Mikk | 14,05 UR | 1 | 15,81 UR | 1 | 18,79 UR | 1 | 15,82 UR | 1 | 4 | I |
* vale stiil | UR- | ujula rekord | |||||||||
Peakohtunik Triinu Schneider |